Автосалоны: GreenCar (298) TRADE CAR (300)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Hyundai - Sonata | 2018 | 72000 | Ришон ле Цион | 1 | 86000 ₪ | 12.11.2024Поднято | ||
Citroen - Berlingo Maxi | 2020 | 72000 | Ришон ле Цион | 1 | 65000 ₪ | 12.11.2024Поднято | ||
Volkswagen - Jetta | 2018 | 93000 | Ришон ле Цион | 1 | 65000 ₪ | 12.11.2024Поднято | ||
KIA - Carens | 2018 | 92000 | Ришон ле Цион | 1 | 59000 ₪ | 12.11.2024Поднято | ||
Mitsubishi - Space Star | 2022 | 18000 | Ришон ле Цион | 1 | 67000 ₪ | 12.11.2024Поднято | ||
Peugeot - 208 | 2019 | 47000 | Ришон ле Цион | 1 | 46000 ₪ | 12.11.2024Поднято | ||
Mazda - CX-5 | 2012 | 146000 | Ришон ле Цион | 1 | 42000 ₪ | 12.11.2024Поднято | ||
Opel - Mokka | 2018 | 98000 | Ришон ле Цион | 1 | 59000 ₪ | 12.11.2024Поднято | ||
Toyota - RAV 4 | 2018 | 107000 | Ришон ле Цион | 1 | 98000 ₪ | 12.11.2024Поднято | ||
Skoda - Kodiaq | 2018 | 72000 | Ришон ле Цион | 1 | 89000 ₪ | 12.11.2024Поднято | ||
Opel - Insignia | 2015 | 92000 | Ришон ле Цион | 1 | 29000 ₪ | 12.11.2024Поднято | ||
KIA - Optima | 2018 | 116000 | Ришон ле Цион | 1 | 79000 ₪ | 12.11.2024Поднято | ||
Chevrolet - Malibu | 2017 | 102000 | Ришон ле Цион | 1 | 42000 ₪ | 12.11.2024Поднято | ||
KIA - Stonic | 2020 | 62000 | Ришон ле Цион | 1 | 80000 ₪ | 12.11.2024Поднято | ||
Renault - Kangoo | 2017 | 89000 | Ришон ле Цион | 1 | 46000 ₪ | 12.11.2024Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
Other | 2023 | Тель Авив | новая | 4000 ₪ | 13.11.2024 | |||
Subaru - B4 | 2017 | 21700 | Бат Ям | 1 | 79000 ₪ | 12.11.2024Поднято | ||
Other - Other | 2020 | Ашдод | 1 | 12.11.2024Поднято | ||||
Fiat - Ducato | 2012 | Рамат Ган | 3 | 50000 ₪ | 12.11.2024Поднято | |||
BMW - M Coupe | 2018 | Кирьят Ям | 3 | 129000 ₪ | 11.11.2024 | |||
Buick - Lacrosse | 2011 | Хайфа | 2 | 29000 ₪ Экономия12% | 11.11.2024Поднято | |||
Chevrolet - Spark | 2018 | 6000 | Петах Тиква | 1 | 50000 ₪ | 11.11.2024 | ||
Suzuki - SX4 | 2014 | 171000 | Ашдод | 2 | 24000 ₪ | 11.11.2024 | ||
Hyundai - IONIQ | 2022 | 62000 | Беер Шева | 1 | 165000 ₪ Экономия7% | 10.11.2024Поднято | ||
Subaru - Forester | 2022 | 23500 | Лехавим | 1 | 169000 ₪ | 09.11.2024Поднято | ||
BYD - | 2023 | Тель Авив | 1 | 145000 ₪ | 09.11.2024 | |||
Ford - Focus | 2012 | 211000 | Ор Акива | 4 | 15000 ₪ | 04.11.2024 | ||
Mazda - 3 | 2008 | 236000 | Тель Авив | 2 | 81000 ₪ | 30.10.2024 | ||
Skoda - Karoq | 2021 | 51 | Тель Авив | 1 | 115000 ₪ | 27.10.2024Поднято | ||
Nissan - Sentra | 2023 | 15000 | Тель Авив | 1 | 120000 ₪ | 26.10.2024 | ||