Chevrolet (30) Citroen (23) Dacia (3) Fiat (13) Ford (19) Honda (28) Hyundai (109) Kia (59) Mazda (44) MG (3) Mitsubishi (34) Nissan (34) Opel (31) Peugeot (28) Renault (21) Seat (17) Skoda (50) Subaru (28) Suzuki (22) Toyota (61) Volkswagen (20)
Автосалоны: ISRACAR (20) АвтоРынок (50) GreenCar (38) BestCar (300) Star-Motors (110) MixCar (123)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
| модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
| Kia - Sportage | 2008 | 168000 | Реховот | 3 | 25900 ₪ | 08.09.2021Поднято | ||
| Nissan - Qashqai | 2008 | 167000 | Тель Авив | 3 | 31900 ₪ | 08.09.2021Поднято | ||
| Mazda - 6 | 2005 | 223000 | Реховот | 3 | 9900 ₪ Экономия27% | 08.09.2021Поднято | ||
| Chevrolet - Cruze | 2009 | 97000 | Реховот | 3 | 10900 ₪ Экономия36% | 08.09.2021Поднято | ||
| Chevrolet - Alero GM P90 | 2003 | 139000 | Реховот | 1 | 5900 ₪ | 08.09.2021Поднято | ||
| Hyundai - i30 | 2010 | 146000 | Тель Авив | 2 | 23500 ₪ | 08.09.2021Поднято | ||
| Suzuki - Liana | 2005 | 169000 | Реховот | 2 | 7900 ₪ | 08.09.2021Поднято | ||
| Nissan - Almera | 2005 | 171000 | Реховот | 3 | 6900 ₪ | 08.09.2021Поднято | ||
| Subaru - Impreza | 2007 | 187000 | Реховот | 4 | 8900 ₪ | 08.09.2021Поднято | ||
| Opel - Vectra | 2011 | 157000 | Реховот | 2 | 17500 ₪ Экономия20% | 08.09.2021Поднято | ||
| Renault - Fluence | 2010 | 157000 | Реховот | 2 | 12900 ₪ Экономия32% | 08.09.2021Поднято | ||
| Opel - Insignia | 2016 | 76000 | Ришон ле Цион | 1 | 49000 ₪ | 08.09.2021Поднято | ||
| Suzuki - Swift | 2018 | 74000 | Ришон ле Цион | 1 | 57000 ₪ | 08.09.2021Поднято | ||
| Mazda - 3 | 2017 | 66000 | Ришон ле Цион | 1 | 68000 ₪ | 08.09.2021Поднято | ||
| Honda - Civic Sedan | 2016 | 83000 | Ришон ле Цион | 1 | 55000 ₪ | 08.09.2021Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
| модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
| Toyota - Aygo | 2019 | 20 | Ашдод | 1 | 65000 ₪ | 08.09.2021Поднято | ||
| Peugeot - 308 | 2010 | 151300 | Азур | 2 | 10500 ₪ | 08.09.2021Поднято | ||
| Subaru - Outback | 2014 | Беер Шева | новая | 75000 ₪ Экономия64% | 07.09.2021Поднято | |||
| Subaru - Outback | 2014 | 167777 | Тель Авив | 2 | 75000 ₪ | 07.09.2021Поднято | ||
| Kia - Picanto | 2017 | 26000 | Акко | 1 | 53000 ₪ | 04.09.2021 | ||
| Ford - Focus | 2012 | 188000 | Нагария | 3 | 16500 ₪ | 03.09.2021 | ||
| Subaru - Impreza | 2002 | Хайфа | 2 | 5000 ₪ | 30.08.2021 | |||
| Hyundai - Getz | 2006 | 140 | Бат Ям | 2 | 11000 ₪ | 22.08.2021 | ||
| Subaru - Impreza | 2007 | 190000 | Хадера | 2 | 8000 ₪ Экономия27% | 20.08.2021 | ||
| Mitsubishi | 2021 | 19000 | Гедера | 1 | 130000 ₪ | 19.08.2021 | ||
| Opel - Astra | 2017 | 108000 | Хайфа | 2 | 51000 ₪ | 19.08.2021Поднято | ||
| BMW - X5 | 2016 | 80000 | Бат Ям | 4 | 18.08.2021Поднято | |||
| Subaru - B4 | 2015 | 178000 | Ашкелон | 2 | 44990 ₪ | 14.08.2021 | ||
| Kia - Cerato | 2008 | 190000 | Ашкелон | 5 | 9500 ₪ | 14.08.2021 | ||
| Mitsubishi - Lancer | 2000 | 300001 | Тель Авив | 4 | 2200 ₪ | 12.08.2021 | ||







