Коммерческие объявления в разделе «Недвижимость»
| Тип Недвижимости | Тип сделки | Город | Комната | Цена | Фото | Дата | Подробности |
| Дом | на продажу | Натания | 4.5 | 2590000 ₪ | 17.09.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Ашкелон | 2 | 1900 ₪ | 19.09.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Кирьят Ям | 3 | 2100 ₪ | 17.01.2018Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Кирьят Ям | 2 | 440000 ₪ | 06.09.2020Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Натания | 4 | 1400000 ₪ | 23.08.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Кирьят Моцкин | 3 | 2700 ₪ | 04.12.2020Поднято | ||
| Квартира | на съем | Кирьят Бялик | 4 | 3400 ₪ | 04.12.2020Поднято | ||
| Квартира | на съем | Ашкелон | 2 | 2000 ₪ | 29.07.2020Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Кирьят Ям | 3 | 677000 ₪ | 14.07.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Ашкелон | 2 | 2000 ₪ | 19.09.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Ашкелон | 3 | 3000 ₪ | 02.08.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Ашкелон | 2 | 2900 ₪ | 13.09.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Ашкелон | 2 | 2800 ₪ | 13.09.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Ашкелон | 2 | 2400 ₪ | 13.09.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Ашкелон | 2.5 | 2600 ₪ | 13.09.2021Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Недвижимость»
| Тип Недвижимости | Тип сделки | Город | Комната | Цена | Фото | Дата | Подробности |
| Дом | на съем | Холон | - | 05.08.2021 | |||
| Дом | на съем | Рамле | 1.5 | 2500 ₪ | 12.08.2021 | ||
| Квартира | на продажу | Холон | 3 | 1400000 ₪ | 18.09.2021Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Афула | 4 | 750 ₪ | 11.07.2021Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Алматы | 1 | 20000000 тенге | 15.10.2017Поднято | ||
| Квартира | на съем | Петах Тиква | 2.5 | 3100 ₪ | 07.12.2020 | ||
| Квартира | на съем | Холон | - | 22.12.2020 | |||
| Квартира | совместная аренда | Бат Ям | 3 | 1650 ₪ | 29.08.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Цфат | 3 | 3000 ₪ | 03.07.2021 | ||
| Квартира | на съем | Бат Ям | 1 | 2850 ₪ | 14.07.2021 | ||
| Квартира | на продажу | Хадера | 4 | 17.07.2021 | |||
| Квартира | на съем | Бат Ям | 2.5 | 3100 ₪ | 18.07.2021 | ||
| Квартира | на продажу | Кирьят Моцкин | 4.5 | 1300000 ₪ | 10.08.2021Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Хайфа | 2.5 | 630000 ₪ | 21.09.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Натания | 2.5 | 2800 ₪ | 14.09.2021Поднято | ||





