Коммерческие объявления в разделе «Недвижимость» в категории «Квартира»
| Тип Недвижимости | Тип сделки | Город | Комната | Цена | Фото | Дата | Подробности |
| Квартира | на съем | Хайфа | 2 | 08.09.2021 | |||
| Квартира | аренда посуточно | Тель Авив | 2 | 115 $ | 08.09.2021Поднято | ||
| Квартира | аренда посуточно | Тель Авив | 2 | 120 $ | 08.09.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Тель Авив | 2 | 1700 $ | 08.09.2021Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Кирьят Ата | 3 | 550000 ₪ | 08.09.2021Поднято | ||
| Квартира | аренда посуточно | Хайфа | 3 | 60 $ | 08.09.2021Поднято | ||
| Квартира | аренда посуточно | Хайфа | 2 | 60 $ | 08.09.2021Поднято | ||
| Квартира | аренда посуточно | Хайфа | 2 | 60 $ | 08.09.2021Поднято | ||
| Квартира | аренда посуточно | Хайфа | 2 | 250 ₪ | 08.09.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Бат Ям | 3 | 4300 ₪ | 06.09.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Бат Ям | 3 | 3780 ₪ | 06.09.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Бат Ям | 3 | 5000 ₪ | 06.09.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Бат Ям | 3 | 8300 ₪ | 06.09.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Бат Ям | 2.5 | 4000 ₪ | 06.09.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Бат Ям | 1.5 | 3300 ₪ | 06.09.2021Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Недвижимость» в категории «Квартира»
| Тип Недвижимости | Тип сделки | Город | Комната | Цена | Фото | Дата | Подробности |
| Квартира | на продажу | Кирьят Моцкин | 4.5 | 1050000 ₪ | 09.09.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Тель Авив | 3 | 3600 ₪ | 08.09.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Герцелия | 3 | 4000 ₪ | 08.09.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Хайфа | 2.5 | 1600 ₪ | 08.09.2021Поднято | ||
| Квартира | на продажу | Кирьят Бялик | 3.5 | 765000 ₪ | 08.09.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Нацрат Элит | 3 | 1700 ₪ | 08.09.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Петах Тиква | 1 | 2000 ₪ | 08.09.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Хайфа | 4 | 2500 ₪ | 08.09.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Хадера | 2.5 | 2500 ₪ | 07.09.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Хадера | 2.5 | 2500 ₪ | 07.09.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Натания | 3 | 2300 ₪ | 07.09.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Хайфа | 1.5 | 06.09.2021Поднято | |||
| Квартира | на продажу | Ашдод | 4.5 | 1350000 ₪ | 06.09.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Кирьят Моцкин | 2 | 1600 ₪ | 05.09.2021Поднято | ||
| Квартира | на съем | Бат Ям | 2 | 3300 ₪ | 05.09.2021 | ||





